
日本で受信出来るインドの衛星
東経83度 G-Sat 30
青森での衛星の位置
方位角 247.5度
仰角 15.4度
テレビチャンネル(FTAチャンネルのみ)
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3756 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 15000 | 5/6 | Indiasign | |
| Popular TV | ||||||
| Goodnews TV | ||||||
| 4TV News | ||||||
| Shubhsandesh TV | ||||||
| Tribe TV | ||||||
| Samachar Plus Rajasthan | ||||||
| BS TV | ||||||
| Samachar Plus Uttarakhand | ||||||
| A1 TV | ||||||
| Raftaar Media | ||||||
| Big TV | ||||||
| Tribe Plus tests | ||||||
| HNN 24x7 | ||||||

Popular TV

Goodnews TV

4TV News

Shubhsandesh TV

Tribe TV

Samachar Plus Rajasthan

BS TV

Samachar Plus Uttarakhand

A1 TV

Raftaar Media

Big TV

Tribe Plus tests

HNN 24x7

Manoranjan Prime

Popular TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3768 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3600 | 5/6 | SVBC | |
| SVBC Telugu | ||||||
| SVBC 2 Tamil | ||||||
| SVBC 3 Kannada | ||||||
| SVBC 4 Hindi | ||||||

SVBC Telugu

SVBC 2 Tamil

SVBC 3 Kannada

SVBC 4 Hindi
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3776 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 11250 | 5/6 | Indiasign | |
| Manoranjan Grand | ||||||
| Rongeen TV | ||||||
| Kalinga TV | ||||||
| Nepal 1 | ||||||
| Dangal 2 | ||||||
| Khushboo TV Bangla | ||||||
| Dangal TV | ||||||
| Indiasign test card | ||||||
| Fateh TV | ||||||
| Channel Divya | ||||||
| Ishwar Bhakti TV | ||||||
| Manoranjan TV | ||||||
| Nandighosha TV | ||||||
| News Daily 24 | ||||||
| 6 TV Telugu | ||||||

Manoranjan Grand

Rongeen TV

Kalinga TV

Nepal 1

Dangal 2

Khushboo TV Bangla

Dangal TV

Indiasign test card

Fateh TV

Channel Divya

Ishwar Bhakti TV

Manoranjan TV

Nandighosha TV

News Daily 24

6 TV Telugu
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3805 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 28500 | 5/6 | Planetcast | |
| Cinema TV | ||||||
| Hindi Khabar | ||||||
| Puthuyugam TV | ||||||
| Maiboli | ||||||
| 9X Jhakaas | ||||||
| Network 10 | ||||||
| Music India | ||||||
| Sudarshan News | ||||||
| Bharat Samachar | ||||||
| B4U Kadak | ||||||
| Mastiii | ||||||
| News 11 | ||||||
| Channel WIN | ||||||
| Dillagi | ||||||
| Khabrain Abhi Tak | ||||||
| Shemaroo TV | ||||||
| Ind 24 | ||||||
| Naaptol Malayalam | ||||||
| Dhamaal | ||||||
| Naaptol Telugu | ||||||
| Jinvani Channel | ||||||
| Wow Cinema One | ||||||
| Naaptol Tamil | ||||||
| INH 24x7 | ||||||
| Sadhna Bhakti | ||||||
| Gujarat First | ||||||
| Naaptol Kannada | ||||||
| Dabangg | ||||||
| Pitaara | ||||||
| Desh News | ||||||
| Prajaa TV Kannada | ||||||
| 9XM | ||||||
| Sangeet Bhojpuri | ||||||
| Saam TV | ||||||
| Naaptol | ||||||
| Sangeet Bangla | ||||||
| IBC Tamil TV | ||||||
| Argus News | ||||||
| Puthiya Thalaimurai Express | ||||||
| Vistara News | ||||||

Cinema TV

Hindi Khabar

Puthuyugam TV

Maiboli

9X Jhakaas

Network 10

Music India

Sudarshan News

Bharat Samachar

B4U Kadak

Mastiii

News 11

Channel WIN

Dillagi

Khabrain Abhi Tak

Shemaroo TV

Ind 24

Naaptol Malayalam

Dhamaal

Naaptol Telugu

Jinvani Channel

Wow Cinema One

Naaptol Tamil

INH 24x7

Sadhna Bhakti

Gujarat First

Naaptol Kannada

Dabangg

Pitaara

Desh News

Prajaa TV Kannada

9XM

Sangeet Bhojpuri

Saam TV

Naaptol

Sangeet Bangla

IBC Tamil TV

Argus News

Puthiya Thalaimurai Express

Vistara News
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3839 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3750 | 5/6 | Indiasign | |
| Indiasign test card 1 | ||||||
| Indiasign test card | ||||||
| TV 27 News | ||||||
| NB News | ||||||
| Indiasign test card 4 | ||||||

Indiasign test card 1

Indiasign test card

TV 27 News

NB News

Indiasign test card 4
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3843 | 水平偏波 | DVB-S 8PSK | 3600 | 5/6 | NK TV Plus | |
| NK TV Bangla | ||||||
| Spondon TV |

NK TV Plus

NK TV Bangla

Spondon TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3847 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 1500 | 3/4 | Prameya News 7 |

Prameya News 7
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3852 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3600 | 5/6 | Desh News Test | |
| News State Bihar Jharkhand | ||||||
| News State MH & GA | ||||||
| News State Punjab Haryana Himachal |

Desh News Test

News State Bihar Jharkhand

News State MH & GA

News State Punjab Haryana Himachal
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3856 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3600 | 5/6 | India Daily Live |

India Daily Live
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3863 | 水平偏波 | DVB-S | 3781 | 3/4 | Kasthuri TV | |
| Kasthuri News 24 |

Kasthuri TV

Kasthuri News 24
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3874 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 2400 | 3/4 | Rengoni | |
| News X World | ||||||
| Prag News |

Rengoni

News X World

Prag News
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3887 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3663 | 5/6 | CTVN AKD Plus | |
| CN News | ||||||
| CN News |

CTVN AKD Plus

CN News

CN News
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3892 | 水平偏波 | DVB-S | 3300 | 3/4 | Vanitha TV |

Vanitha TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3898 | 水平偏波 | DVB-S | 6800 | 3/4 | Bhakthi TV | |
| NTV |

Bhakthi TV

NTV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3925 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 28500 | 5/6 | Planetcast | |
| Kerala Vision | ||||||
| Dhinchaak | ||||||
| The Q | ||||||
| Shemaroo Marathi Bana | ||||||
| MKN | ||||||
| Goldmines Movies | ||||||
| Hope Channel India | ||||||
| Siri Kannada | ||||||
| Goldmines Bollywood | ||||||
| Republic Bharat | ||||||
| ANB News | ||||||
| Goldmines | ||||||
| News 1 India | ||||||
| Studio Yuva | ||||||
| Sarv Dharam Sangam | ||||||
| Prime News | ||||||
| B4U Bhojpuri | ||||||
| K News India | ||||||
| Aaseervatham TV | ||||||
| Vaanavil TV | ||||||
| Non Stop Samachar India | ||||||
| Disha TV | ||||||
| Thendral TV | ||||||
| Subharti TV | ||||||
| TV 9 Bangla | ||||||
| TV 9 Tamil | ||||||
| IBC 24 | ||||||
| 9X Tashan | ||||||
| News Nation | ||||||
| Jantantra TV | ||||||
| News State MP & CHG | ||||||
| News State UP & UK | ||||||

Kerala Vision

Dhinchaak

The Q

Shemaroo Marathi Bana

MKN

Goldmines Movies

Hope Channel India

Siri Kannada

Goldmines Bollywood

Republic Bharat

ANB News

Goldmines

News 1 India

Studio Yuva

Sarv Dharam Sangam

Prime News

B4U Bhojpuri

K News India

Aaseervatham TV

Vaanavil TV

Non Stop Samachar India

Disha TV

Thendral TV

Subharti TV

TV 9 Bangla

TV 9 Tamil

IBC 24

9X Tashan

News Nation

Jantantra TV

News State MP & CHG

News State UP & UK
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3949 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3672 | 5/6 | Brahmaputra Tele Productions | |
| DY 365 | ||||||
| Jonack | ||||||
| Nagaland TV | ||||||

DY 365

Jonack

Nagaland TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3958 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 9500 | 5/6 | Atrangii | |
| Jehovah TV | ||||||
| BTV News | ||||||
| Chumbak TV | ||||||
| Swatantra TV | ||||||
| Care World TV | ||||||
| TV 100 | ||||||
| India Voice | ||||||
| APN | ||||||
| Shemaroo Umang | ||||||
| Paras Gold | ||||||
| 99Percent TV | ||||||
| Shekinah TV | ||||||
| Swaraj Express SMBC | ||||||
| Studio One Plus |

Atrangii

Jehovah TV

BTV News

Chumbak TV

Swatantra TV

Care World TV

TV 100

India Voice

APN

Shemaroo Umang

Paras Gold

99Percent TV

Shekinah TV

Swaraj Express SMBC

Studio One Plus
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4030 | 水平偏波 | DVB-S | 4440 | 3/4 | Mh One TV Network | |
| Mh 1 Dil Se | ||||||
| Mh 1 Prime | ||||||
| Mh 1 Music | ||||||
| Shraddha Mh One | ||||||


Mh 1 Prime

Mh 1 Music

Shraddha Mh One
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4054 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 17000 | 5/6 | Lamhas | |
| Bansal News | ||||||
| Mantavya 24x7 News | ||||||
| MoviePlus | ||||||
| Munsif TV | ||||||
| Sharnam TV | ||||||
| GS TV | ||||||
| Punjabi Hits | ||||||
| Balle Balle | ||||||
| Sach Bedhadak | ||||||
| FGN Channel | ||||||
| Raapchik | ||||||
| DNN | ||||||
| Gangaur TV | ||||||
| Pudhari News | ||||||
| M Tunes + | ||||||
| ILove | ||||||
| Tehzeeb TV | ||||||
| Santvani Channel | ||||||
| Dil Se Movies | ||||||
| Peace of Mind TV | ||||||

Bansal News

Mantavya 24x7 News

MoviePlus

Munsif TV

Sharnam TV

GS TV

Punjabi Hits

Balle Balle

Sach Bedhadak

FGN Channel

Raapchik

DNN

Gangaur TV

Pudhari News

M Tunes +

ILove

Tehzeeb TV

Santvani Channel

Dil Se Movies

Peace of Mind TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4077 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 1600 | 3/4 | Surya Samachar |

Surya Samachar
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4090 | 水平偏波 | DVB-S | 7500 | 5/6 | Zee Network | |
| Zee Bihar Jharkhand | ||||||
| Zee Hindustan | ||||||
| Zee 24 Ghanta | ||||||
| Zee 24 Taas | ||||||

Zee Bihar Jharkhand

Zee Hindustan

Zee 24 Ghanta

Zee 24 Taas
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4114 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 8000 | 3/4 | Manorama News | |
| Manorama News North | ||||||
| Mazhavil Manorama HD | ||||||
| Manorama News Central | ||||||
| Mazhavil Manorama SD | ||||||

Manorama News North

Mazhavil Manorama HD

Manorama News Central

Mazhavil Manorama SD
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4133 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 11888 | 3/4 | Indiasign | |
| Aryan TV National | ||||||
| Indiasign test card 13 | ||||||
| News 24 | ||||||
| E 24 | ||||||
| Pratham Khabar 24x7 | ||||||
| Cine Hits | ||||||
| JK 24x7 News | ||||||
| Darshan 24 | ||||||
| Indiasign test card 7 | ||||||
| Awakening TV | ||||||
| News 24 MP & Chhattisgarh | ||||||
| Assam Talks | ||||||
| Indiasign test card 11 | ||||||
| Indiasign test card 12 | ||||||
| Indiasign test card 15 | ||||||
| Indiasign test card 16 | ||||||

Aryan TV National

Indiasign test card 13

News 24

E 24

Pratham Khabar 24x7

Cine Hits

JK 24x7 News

Darshan 24

Indiasign test card 7

Awakening TV

News 24 MP & Chhattisgarh

Assam Talks

Indiasign test card 11

Indiasign test card 12

Indiasign test card 15

Indiasign test card 16
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4170 | 水平偏波 | DVB-S | 4650 | 3/4 | LSTV |

LSTV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4181 | 水平偏波 | DVB-S | 3232 | 3/4 | Kolkata TV |

Kolkata TV
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved