
日本で受信出来るインドネシアの衛星
東経108度 Telkom 4
青森での衛星の位置
方位角 224.5度
仰角 32.2度
テレビチャンネル(FTAチャンネルのみ)
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3720 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 32727 | 2/3 | Telkomsat | |
| TVRI Kalimantan Utara | ||||||
| TVRI Kalimantan Timur | ||||||
| TVRI Papua Barat | ||||||
| TVRI Riau | ||||||
| Lejel Home Shopping | ||||||
| TVRI Sulawesi Tenggara | ||||||
| Living Entertainment | ||||||
| TVRI Bangka Belitung | ||||||
| RRI Net | ||||||
| TVRI Sulawesi Barat | ||||||
| TVRI Sumatera Utara | ||||||
| TVRI Nusa Tenggara Timur | ||||||
| TVRI Jawa Tengah | ||||||
| Fatwa TV | ||||||
| TVRI Sulawesi Tengah | ||||||
| TVRI Jawa Barat | ||||||
| TVRI Jawa Timur | ||||||
| TVRI Gorontalo | ||||||
| TVRI Bali | ||||||
| TVRI Papua | ||||||
| JTV | ||||||
| Nusantara TV | ||||||

TVRI Kalimantan Utara

TVRI Kalimantan Timur

TVRI Papua Barat

TVRI Riau

Lejel Home Shopping

TVRI Sulawesi Tenggara

Living Entertainment

TVRI Bangka Belitung

RRI Net

TVRI Sulawesi Barat

TVRI Sumatera Utara

TVRI Nusa Tenggara Timur

TVRI Jawa Tengah

Fatwa TV

TVRI Sulawesi Tengah

TVRI Jawa Barat

TVRI Jawa Timur

TVRI Gorontalo

TVRI Bali

TVRI Papua

JTV

Nusantara TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3752 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3083 | 3/4 | KG Media | |
| Kompas TV | ||||||
| KTV | ||||||

Kompas TV

KTV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3773 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 10280 | 3/4 | InTech | |
| Insan TV | ||||||
| Ashiil TV | ||||||
| Ahsan TV | ||||||
| Muadz TV | ||||||
| Hijrah TV | ||||||
| Al-Iman TV | ||||||
| Niaga TV | ||||||
| Salam TV | ||||||
| Madinah | ||||||
| Makkah | ||||||
| Bin Baz TV | ||||||
| BETV | ||||||
| RB TV | ||||||
| TVRI Sumatera Selatan | ||||||
| Naajiya TV | ||||||
| Pal TV | ||||||
| DM TV Malang | ||||||

Insan TV

Ashiil TV

Ahsan TV

Muadz TV

Hijrah TV

Al-Iman TV

Niaga TV

Salam TV

Madinah

Makkah

Bin Baz TV

BETV

RB TV

TVRI Sumatera Selatan

Jogja Istimewa TV

Naajiya TV

Pal TV

DM TV Malang
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3773 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 3000 | 3/4 | TV MUI | |
| Samudera TV | ||||||
| Wesal TV |

TV MUI

Samudera TV

Wesal TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3778 | 垂直偏波 | DVB-S | 2500 | 7/8 | TV Mu | |
| Madani TV | ||||||
| Elkisi TV |

TV Mu

Madani TV

Elkisi TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3824 | 水平偏波 | DVB-S | 3636 | 2/3 | Rodja TV | |
| Rodja TV | ||||||
| MGI TV | ||||||

Rodja TV

MGI TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3850 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 7000 | 3/4 | Viva | |
| ANTV | ||||||
| VTV | ||||||

ANTV

VTV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3857 | 水平偏波 | DVB-S | 3000 | 3/4 | TVRI Kalimantan Tengah |

TVRI Kalimantan Tengah
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3872 | 水平偏波 | DVB-S | 2727 | 7/8 | Surau TV | |
| Dei Kids TV | ||||||
| Surau TV | ||||||

Dei Kids TV

Surau TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3876 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 3600 | 3/4 | BTV |

BTV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3888 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 9600 | 3/5 | TransMedia | |
| Trans TV | ||||||
| Trans 7 | ||||||
| CNN Indonesia | ||||||
| CNBC Indonesia | ||||||

Trans TV

Trans 7

CNN Indonesia

CNBC Indonesia
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3897 | 水平偏波 | DVB-S | 3000 | 3/4 | MTA TV |

MTA TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3900 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 29800 | 3/4 | Nex Parabola | |
| Reformed 21 | ||||||
| Ajwa TV | ||||||
| M Channel | ||||||

Reformed 21

Ajwa TV

M Channel
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3908 | 水平偏波 | DVB-S | 6250 | 5/6 | TransMedia | |
| Trans TV | ||||||
| Trans 7 | ||||||

Trans TV

Trans 7
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3924 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 6500 | 2/3 | TVRI | |
| TVRI Nasional | ||||||
| TVRI World | ||||||
| TVRI Sport | ||||||

TVRI Nasional

TVRI World

TVRI Sport
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3949 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 4333 | 3/5 | Rajawali TV |

Rajawali TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3974 | 水平偏波 | DVB-S | 1700 | 3/4 | Hope Channel Indonesia |

Hope Channel Indonesia
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3977 | 水平偏波 | DVB-S | 2083 | 3/4 | Efarina TV |

Efarina TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3986 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 4400 | 3/5 | NET |

NET
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3992 | 水平偏波 | DVB-S | 4700 | 3/4 | NET |

NET
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3997 | 水平偏波 | DVB-S | 4285 | 7/8 | RTTL | |
| TV Timor Leste | ||||||
| TV Timor Leste | ||||||

TV Timor Leste

TV Timor Leste
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4020 | 垂直偏波 | DVB-S2 QPSK | 32727 | 8/9 | Telkomsat | |
| TVRI World | ||||||
| GPR TV | ||||||
| Madu TV | ||||||
| Ruai TV | ||||||
| Dangdut Tivi | ||||||
| HCBN Indonesia | ||||||
| TV Tabalong | ||||||
| Lagu TV | ||||||
| Siak TV | ||||||
| Hadi TV 2 | ||||||
| MTA TV | ||||||

TVRI World

GPR TV

Madu TV

Ruai TV

Dangdut Tivi

HCBN Indonesia

TV Tabalong

Lagu TV

Siak TV

Hadi TV 2

MTA TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4024 | 水平偏波 | DVB-S | 1600 | 3/4 | Temanggung TV |

Temanggung TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4060 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 31000 | 2/3 | On Channel |

On Channel
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4080 | 水平偏波 | DVB-S | 32677 | 7/8 | Telkomsat | |
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Al Arabiyah | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| Indosat test card | ||||||
| I Am Channel | ||||||
| U Channel | ||||||

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

Al Arabiyah

Indosat test card

Indosat test card

Indosat test card

I Am Channel

U Channel
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved