日本で受信出来る海外の衛星
東経166度 Intelsat 19
青森での衛星の位置
方位角 144.1度
仰角 36.1度
テレビチャンネル
Cバンド
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3882 | 垂直偏波 | DVB-S2 QPSK | 3960 | 3/4 | EMTV | パプアニューギニアのテレビ局 |


EMTV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3900 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 30000 | 2/3 | CNBC Asia Regional | |
| CNBC Asia Australia | ||||||
| CNBC Asia HD60 | ||||||
| Dog TV | ||||||
| VoA TV Global HD | ||||||
| VoA TV/RFA News | ||||||
| VoA TV/RFA China HD |

CNBC Asia Regional

CNBC Asia Australia

CNBC Asia HD60

Dog TV

VoA TV Global HD

VoA TV/RFA News

VoA TV/RFA China HD
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3976 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 3600 | 2/3 | PacificAus TV | オーストラリアのテレビ局 |

PacificAus TV
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4060 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 30000 | 3/4 | BBC News Asia Pacific | |
| BBC News Asia Pacific HD | ||||||
| EWTN Asia - Pacific | ||||||
| ESPN Pacific Rim | ||||||
| Intelsat test card |

BBC News Asia Pacific

BBC News Asia Pacific HD

EWTN Asia - Pacific

ESPN Pacific Rim

Intelsat test card
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4133 | 垂直偏波 | DVB-S | 2962 | 3/4 | YTN World | 韓国のニュース専門チャンネル |

YTN World
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 3680 | 水平偏波 | DVB-S2 QPSK | 19910 | 1/2 | NHK World Network | |
| NHK World Japan | ||||||
| NHK World Premium | ニュースのみノンスクランブルで放送 | |||||

NHK World Japan

NHK World Premium
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4146 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 8400 | 3/5 | Pasifika TV | |
| Pasifika TV | ニュージーランドのテレビ局 | |||||
| TVNZ test card | ||||||

Pasifika TV

TVNZ test card
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4174 | 垂直偏波 | DVB-S | 4400 | 3/4 | Arirang World | 韓国の英語チャンネル |

Arirang World
| 周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
| 4180 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 30000 | 2/3 | ABS-CBN | |
| ANC | ||||||
| Metro Channel | ||||||
| Cinema 1 Philippines | ||||||
| Myx Philippines | ||||||
| Knowledge Channel | ||||||
| TeleRadyo Serbisyo | ||||||
| Kapamilya Channel | ||||||
| Myx USA | ||||||
| Kapamilya Channel Luzon | ||||||
| Cine Mo! Global | ||||||
| Cinema One Global | ||||||
| Cine Mo! | ||||||
| Kapamilya Channel | ||||||
| Channel 22 HD | ||||||
| TFC Guam | ||||||
| Kapamilya Channel Mindanao | ||||||
| TFC Asia-Pacific | ||||||
| Bypass Channel | ||||||
| ANC Global | ||||||
| Jeepney TV | ||||||

ANC

Metro Channel

Cinema 1 Philippines

Myx Philippines

Knowledge Channel

TeleRadyo Serbisyo

Kapamilya Channel

Myx USA

Kapamilya Channel Luzon

Cine Mo! Global

Cinema One Global

Cine Mo!

Kapamilya Channel

Channel 22 HD

TFC Guam

Kapamilya Channel Mindanao

TFC Asia-Pacific

Bypass Channel

ANC Global

Jeepney TV
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved