ベートーヴェン(ルートヴィヒ・ヴァン)
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) ドイツ
交響曲第1番ハ長調作品21
Symphony No. 1 in C major, Op. 21
Symphonie Nr. 1 in C-Dur op. 21
Symphonie N°1 en ut majeur opus 21
Sinfonia n. 1 in do maggiore Op. 21
Симфония № 1 до мажор, op. 21
【作曲年】
1799年~1800年
【献呈】
ゴットフリート・ファン・スヴィーテン男爵
【初演】
1800年4月2日 ウィーン、ブルク劇場にて作曲者自身の指揮による
【楽器編成】
2つのフルート,2つのオーボエ,2つのホルン,2つのファゴット,2つのクラリネット,2つのトランペット
打楽器,2群のヴァイオリン,ヴィオラ,チェロとコントラバス
【曲の構成】
第1楽章:Adagio molto - Allegro con brio
第2楽章:Andante cantabile con moto
第3楽章:Menuetto. Allegro molto e vivace
第4楽章:Finale. Adagio - Allegro molto e vivace
【楽譜の出版】
1801年12月 ウィーン、ホフマイスター
【国内盤で発売された指揮者別(あいうえお順)演奏一覧】
朝比奈隆/NHKSO | 1967.10.17 | 東京文化会館でのライヴ | S | FO | |
フォンテック | |||||
朝比奈隆/大阪PO | 1973.8.7 | 大阪厚生年金中ホール | S | 学研 | カペレ |
朝比奈隆/大阪PO | 1978.3.3 | 大阪、フェスティヴァル・ホールでのライヴ | S | ビクター | ビクター |
朝比奈隆/大阪PO | 1982.7.7 | 東京文化会館でのライヴ | D | ビクター | ビクター |
朝比奈隆/大阪PO | 1985.2.24 | 大阪、ザ・シンフォニー・ホールでのライヴ | D | ビクター | ビクター |
朝比奈隆/大阪PO | 1992.4.6-8 | 大阪PO.ホール | D | PC | キャニオン・クラシックス |
朝比奈隆/大阪PO | 1996.11.29 | 大阪、ザ・シンフォニー・ホールでのライヴ | D | PC | キャニオン・クラシックス |
朝比奈隆/大阪PO | 2000.7.8 | 大阪、ザ・シンフォニーホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
朝比奈隆/大阪PO | 2000.7.21 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
朝比奈隆/大阪PO | 2000.7.23 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
朝比奈隆/新日本PO | 1989.2.5 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | フォンテック | フォンテック |
朝比奈隆/新日本PO | 1997.9.25 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | FO | フォンテック |
ヴラディーミル・アシュケナージ/NHKSO | 2007.6.16,17 | 東京、洗足学園前田ホール | D | OV | EXTON |
ニコラウス・アーノンクール/ヨーロッパ室内O | 1990.7.3 | グラーツ、シュテファニエンザールでのライヴ | D | ワーナー・パイオニア | TELDEC |
クラウディオ・アバド/ウィーンPO | 1988.1 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | D | ポリドール | DG |
クラウディオ・アバド/ベルリンPO | 2000.3 | ベルリン、フィルハーモニー、カンマームジークザール | D | UM | DG |
クラウディオ・アバド/ベルリンPO | 2001.2 | ローマ聖チェチーリア音楽院でのライヴ | D | UM | DG |
有田正広/クラシカル・プレイヤーズ東京 | 2017.2.5 | 東京芸術劇場でのライヴ | D | 東武トレーディングズ | 東武レコーディングズ |
ゲルト・アルブレヒト/読売日本SO | 1999.1.25,26 | 横浜みなとみらいホール | D | KJ | EXTON |
エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンドO | 1963 | ジュネーヴ、ヴィクトリア・ホール | S | ポリドール | DECCA |
カレル・アンチェル/チェコPO | 1956 | プラハ、芸術家の家 | M | コロムビア | スプラフォン |
飯守秦次郎/東京シティPO | 2000.12.26 | 東京文化会館でのライヴ | D | FO | フォンテック |
飯守秦次郎/東京シティPO | 2010.11.11 | 東京オペラシティ・コンサートホール&サントリーホールでのライヴ | D | FO | フォンテック |
飯森範親/ヴュルテンベルクPO | 2005.10.5,6 | ロイトリンゲン、ヴュルテンベルク・フィルハーモニー・スタジオ | D | OV | EXTON |
岩城宏之/NHKSO | 1968.12.20 | 東京厚生年金会館 | S | コロムビア | DENON |
岩城宏之/NHKSO.メンバーたちによる管弦楽団(篠崎史紀:コンサートマスター) | 2004.12.31-2005.1.1 | 東京文化会館大ホールでのライヴ | D | AVEX | AVEXクラシックス |
ジョス・ヴァン・インマゼール/アニマ・エテルナ | 2007.4.17-21 | ブリュージュ、コンセルトヘボウ | D | キング | ジグザグ・テリトワール |
ギュンター・ヴァント/北ドイツ放送SO | 1986.11 | ハンブルク、北ドイツ放送スタジオ | D | BV | RCA |
ギュンター・ヴァント/北ドイツ放送SO | 1997.12.7-9 | ハンブルク、ムジークハレでのライヴ | D | BF | RCA |
ギュンター・ヴァント/ケルン・ギュルツェニヒO | 1956.5.22 | ケルン | M | UM | テスタメント |
ギュンター・ヴァント/ベルリン・ドイツSO | 1994.2.15 | ベルリン、フィルハーモニーでのライヴ | D | キング | プロフィル |
ギュンター・ヴァント/ミュンヘンPO | 1994.2.4 | ミュンヘン、ガスタイクでのライヴ | D | キング | プロフィル |
ヴァルター・ヴェラー/バーミンガム市SO | 1988.6.13,7.3,8.30-9.9 | バーミンガム、タウン・ホール | D | MT | シャンドス |
宇野功芳/新星日本SO | 1991.4.16 | 東京芸術劇場でのライヴ | D | キング | ファイアバード |
小澤征爾/サイトウ・キネンO | 1999.9.11,12 | 長野、松本文化会館 | D | UM | PHILIPS |
小澤征爾/水戸室内O | 2017.1.13,15 | 水戸芸術館コンサートホールATMでのライヴ | D | UM | DECCA |
尾高忠明/札幌SO | 2011.9.8-10 | 札幌コンサートホールKitara(一部ライヴ) | D | FO | フォンテック |
ユージン・オーマンディ/フィラデルフィアO | 1965.6.24 | フィラデルフィア、タウン・ホール | S | ソニー | ソニークラシカル |
ヨゼフ・カイルベルト/バンベルクSO | 1958 | S | キング | テレフンケン | |
パブロ・カザルス/バルセロナ・カザルスO | 1929.11 | M | 東芝EMI | EMI | |
パブロ・カザルス/マールボロ音楽祭O | 1969.7.12,13 | ヴァーモント、マールボロでのライヴ | S | CBS・SONY | ソニー・クラシカル |
ジョン・エリオット・ガーディナー/レヴォリュショネール・エ・ロマンティークO | 1993.3 | スネイプ、モールティングスでのライヴ | D | ポリドール | アルヒーフ |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/フィルハーモニアO | 1953.11.21 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | M | 東芝EMI | セラフィム |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/フィルハーモニアO | 1953.11.21 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | E | 東芝EMI | EMI |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1961.12.27-28 | ベルリン、イエス・キリスト教会 | S | ポリドール | DG |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1966.4.14 | 東京文化会館でのライヴ | S | キング | NHK・CD |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1975.1.23,24,1976.10.19,1977.1.31,3,8,9 | ベルリン、フィルハーモニー | S | ポリドール | DG |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1977.11.13 | 東京、普門館でのライヴ | S | キング | TOKYO FM |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1984.1.27 | ベルリン、フィルハーモニー | D | ポリドール | DG |
ミヒャエル・ギーレン/南西ドイツ放送SO(バーデン=バーデン) | 1992.8 | バーデン=バーデン、南西ドイツ放送局ハンス・ロスバウト・スタジオ | D | IMS | インターコード |
金聖響/オーケストラ・アンサンブル金沢 | 2009.4.4 | 石川県立音楽堂コンサートホール | D | AVEX | AVEXクラシックス |
ラファエル・クーベリック/ロンドンSO | 1974.6 | ロンドン、ブレント・タウン・ホール | S | ポリドール | DG |
エマニュエル・クリヴィヌ/ラ・シャンブル・フィルハーモニック | 2009.12.11,12&2009.12.17,18 | グルノーブル、MC2&カン劇場 | D | キング | ナイーヴ |
ヨゼフ・クリップス/ロンドンSO | 1960.1 | ロンドン、ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール | S | コロムビア | エヴェレスト |
ヨゼフ・クリップス/ロンドンSO | 1960.1 | ロンドン、ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール | S | キング | エヴェレスト |
アンドレ・クリュイタンス/ベルリンPO | 1958.12.19 | ベルリン、グリューネヴァルト教会 | S | 東芝EMI | セラフィム |
パウル・クレツキ/チェコPO | 1968.1.7-12 | S | コロムビア | スプラフォン | |
オットー・クレンペラー/フィルハーモニアO | 1957.10.28,29 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | S | 東芝EMI | EMI |
オットー・クレンペラー/フィルハーモニアO | 1960.6.7 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | アルトゥス |
オットー・クレンペラー/フィルハーモニアO | 1963.12.2 | ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールでのライヴ | M | UM | テスタメント |
ヘルベルト・ケーゲル/ドレスデンPO | 1982,1983 | ドレスデン、ルカ教会 | D | AE | CAPRICCIO |
クリストフ・ケーニヒ/ソリスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルク | 2019.3.18 | ルクセンブルク、フィルハーモニーでのライヴ | D | TMP | ルビコン |
ルドルフ・ケンペ/ミュンヘンPO | 1972.6.23-26 | ミュンヘン、ビュルガーブロイケラー | S | 東芝EMI | EMI |
ルドルフ・ケンペ/ミュンヘンPO | 1972.6.23-26 | ミュンヘン、ビュルガーブロイケラー | S | エソテリック | EMI |
近衛秀麿/札幌SO | 1963.9.6 | 札幌市民会館でのライヴ | S | タワーレコード | フォンテック |
小林研一郎/チェコPO | 2011.4.14-16 | プラハ、ルドルフィヌム・ドヴォルザーク・ホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
ヨハネス・ゴリツキ/ドイツ・カンマーアカデミー | 1990.2,5 | ノイス、ツークハウス | D | キング | クラーヴェス |
ニコライ・ゴロヴァノフ/モスクワ放送SO | 1948.11.12 | モスクワ第1放送局 | M | キング | セブンシーズ |
フランツ・コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス0 | 1959.6 | ライプツィヒ、ベタニア教会 | S | フォノグラム | PHILIPS |
フランツ・コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス0 | 1959-61 | ライプツィヒ、ベタニア教会 | S | GD | グリーンドア |
フランツ・コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス0 | 1959.6.11-19 | ライプツィヒ、ベタニア教会 | S | タワーレコード | ベルリン・クラシックス |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/NHKSO | 1970.4.15 | 東京文化会館でのライヴ | S | キング | NHK・CD |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/チェコPO | 1970.6.4 | プラハ市庁舎スメタナ・ホールでのライヴ | S | キング | スプラフォン |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/ロイヤル・コンセルトヘボウO | 1993.6.5-12 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | D | 東芝EMI | EMI |
ユッカ=ペッカ・サラステ/ケルン西ドイツ放送SO | 2017.11.20-25 | ケルン、フィルハーモニーでのライヴ | D | キング | プロフィル |
クルト・ザンデルリング/フィルハーモニアO | 1981.1.4-7 | ロンドン、ウォルサムストウ・タウン・ホール | D | タワーレコード | EMI |
ヘルマン・シェルヘン/ウィーン国立歌劇場O | 1954.10 | ウィーン、コンツェルトハウス・モーツァルトザール | M | UV | ウエストミンスター |
ヘルマン・シェルヘン/スイス・イタリア語放送O(ルガーノ放送SO) | 1965.1.8 | ルガーノ、スイス・イタリア語放送オーディトリアムでのライヴ | S | ミューズ貿易 | ATS |
ヘルマン・シェルヘン/ルガーノ放送O | 1965.1.8 | スイス、ルガーノ放送局スタジオでのライヴ | S | VM | ヴァーンメディア |
リッカルド・シャイー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO | 2007.6.4,6-9 | ライプツィヒ、ゲヴァントハウス | D | UM | DECCA |
ハンス・シュミット=イッセルシュテット/ウィーンPO | 1968.9.16-21 | ウィーン、ソフィエンザール | S | キング | DECCA |
カルロ・マリア・ジュリーニ/ミラノ・スカラ座O | 1991.12.8-11 | ミラノ、テアトロ・アバネッラ | D | ソニー | ソニー・クラシカル |
カール・シューリヒト/ウィーンPO | 1952.5.27-30 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | キング | DECCA |
カール・シューリヒト/ウィーンPO | 1952.5.25-30 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | キング | グランドスラム |
カール・シューリヒト/シュトゥットガルト放送SO | 1961.3.7 | ライヴ録音 | M | キング | アフェット |
カール・シューリヒト/パリ音楽院O | 1958.9.27-10.28 | パリ、サル・ワグラム | M | 東芝EMI | EMI |
カール・シューリヒト/フランス国立放送O | 1965.6.15 | パリ、シャンゼリゼ劇場でのライヴ | S | キング | アルトゥス |
カール・シューリヒト/ベルリン市立O | 1941 | M | 新星堂 | フォノグラム | |
ヤープ・シュレーダー/スミソニアン室内O | 1987 | ニューヨーク、コンコーディア・カレッジ | D | BV | DHM |
ジョルジュ・ジョルジェスク/ジョルジュ・エネスコPO | 1961.5 | サラ・パラトゥルイ RSR | D | 東武トレーディングズ | エレクトレコード |
フィリップ・ジョルダン/ウィーンSO | 2017.2.25,26 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | D | ナクソス・ジャパン | ウィーン交響楽団 |
ゲオルグ・ショルティ/シカゴSO | 1974.4 | シカゴ、メディナ・テンプル | S | キング | DECCA |
ゲオルグ・ショルティ/シカゴSO | 1989.11 | シカゴ、オーケストラ・ホール | D | ポリドール | DECCA |
デイヴィッド・ジンマン/チューリヒ・トーンハレO | 1998.12.15,16 | チューリヒ、トーンハレ | D | BF | アルテ・ノヴァ |
オトマール・スウィトナー/ベルリン国立O(シュターツカペレ) | 1983.8.30-9.6 | 東ベルリン、イエス・キリスト教会 | D | コロムビア | DENON |
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ/ザールブリュッケン放送SO | 2005.6.1-4 | ザールブリュッケン、ザールラント放送大ホール | D | BJ | エームス・クラシックス |
ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグSO | 1964 | ピッツバーグ、ソルジャーズ&セイラーズ・メモリアル・ホール | S | キング | コマンド |
ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグSO | 1964 | ピッツバーグ、ソルジャーズ&セイラーズ・メモリアル・ホール | S | ミューズ貿易 | St.Laurent Studio |
ジョージ・セル/クリーヴランドO | 1964.10.2 | クリーヴランド、セヴェランス・ホール | S | CBS・SONY | CBS |
トーマス・ダウスゴー/スウェーデン室内O | 1998.1,11 | スウェーデン、エーレブロ・コンサート・ホール | D | TMP | シマックス |
高関健/大阪センチュリーSO | 2000.4.7 | 大阪、いずみホールでのライヴ | D | NM | ライヴノーツ |
エドゥアルド・チバス/ベネズエラSO | 2007.7.1 | カラカス、テレサ・カレーニョ劇場ホセ・フェリクス・リバス・ホールでのライヴ | D | 東武トレーディングズ | 東武レコーディングズ |
コリン・デイヴィス/ドレスデン国立O(シュターツカペレ) | 1993.9.6-17 | ドレスデン、ルカ教会 | D | フォノグラム | PHILIPS |
クリスティアン・ティーレマン/ウィーンPO | 2008.12 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | D | ソニー | ソニークラシカル |
クラウス・テンシュテット/ロンドンPO | 1989.12.14 | ロンドン、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールでのライヴ | D | キング | BBCレジェンズ |
当間修一/シンフォニア・コレギウムOSAKA | 2004.5.9 | 大阪、いずみホールでのライヴ | D | 大阪コレギウム・ムジクム | OCM |
アルトゥーロ・トスカニーニ/BBCSO | 1937.10.25 | ロンドン、クィーンズ・ホール | M | 東芝EMI | EMI |
アルトゥーロ・トスカニーニ/BBCSO | 1937 | M | ディスクユニオン | KK-USHI | |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1939.10.28 | ニューヨークでのライヴ | M | クラウン | パレット |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1939.10.28 | ニューヨーク、NBC 8Hスタジオでのライヴ | M | クラウン | レリーフ |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1939.10.28 | ニューヨーク、NBC放送8Hスタジオでのライヴ | M | ミューズ貿易 | ATS |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1951.12.21 | ニューヨーク、カーネギー・ホール | M | RCA | RCA |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1951.12.21 | ニューヨーク、カーネギー・ホール | M | NV | RCA |
アルトゥーロ・トスカニーニ/ミラノ・スカラ座O | 1946.7.7 | ルツェルン、クンストハウスでのライヴ | M | クラウン | パレット |
クリストフ・フォン・ドホナーニ/クリーヴランドO | 1988.10.8,11,12 | クリーヴランド、マソニック・オーディトリアム | D | フォノグラム | テラーク |
マイケル・ティルソン・トーマス/イギリス室内O | 1982.9.12 | ロンドン、EMIスタジオ | D | ソニー | ソニークラシカル |
アンタル・ドラティ/ロイヤルPO | 1976.9.20 | ロンドン | S | タワーレコード | DG |
ケント・ナガノ/モントリオールSO | 2013.3.20,21 | メゾン・サンフォニーク・ド・モントリオールでのライヴ | D | ソニー | ソニークラシカル |
沼尻竜典/トウキョウ・モーツァルト・プレイヤーズ | 2001.1.18 | 東京、三鷹市芸術文化センター | D | OV | EXTON |
アンドリス・ネルソンス/ウィーンPO | 2019.4.2-7 | ウィーン、ムジークフェラインザール | D | UM | DG |
ヴァーツラフ・ノイマン/NHKSO | 1978.12.7 | 東京、NHKホールでのライヴ | S | キング | NHK CD |
延原武春/テレマン室内O | 2008.3.31 | 大阪、いずみホールでのライヴ | D | NM | ライヴノーツ |
ロジャー・ノリントン/シュトゥットガルト放送SO | 2002.8.29 | シュトゥットガルト、リーダーハレ・ベートーヴェンザールでのライヴ | D | キング | ヘンスラー |
ロジャー・ノリントン/ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ | 1987.9 | ロンドン、アビー・ロード第1スタジオ | D | 東芝EMI | EMI |
ベルナルト・ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1987.3.12,13 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | D | フォノグラム | PHILIPS |
ベルナルト・ハイティンク/ロンドンPO | 1975.9.26,27 | ロンドン、ワトフォード・タウン・ホール | S | フォノグラム | PHILIPS |
ベルナルト・ハイティンク/ロンドンSO | 2006.4.29,30 | ロンドン、バービカンでのライヴ | D | キング | LSO LIVE |
マルティン・ハーゼルベック/ウィーン・アカデミーO | 2014.12.7-9 | ウィーン、ニーダーエスターライヒ宮殿ラントハウスザールでのライヴ | D | MA | アルファ |
ジョン・バルビローリ/ハレO | 1958.1.1 | マンチェスター、フリー・トレード・ホール | S | テイチク | PRT |
ポール・パレー/デトロイトSO | 1959.1 | デトロイト | S | タワーレコード | マーキュリー |
ダニエル・バレンボイム/ウェスト=イースタン・ディヴァンO | 2011.8.23-28 | ケルン、フィルハーモニー | D | UM | DECCA |
ダニエル・バレンボイム/ベルリン国立O(シュターツカペレ) | 1999.5-7 | ベルリン、旧東ドイツ放送局第1スタジオ | D | ワーナー・ジャパン | TELDEC |
レナード・バーンスタイン/ウィーンPO | 1978.11.9-12 | ウィーン、ムジークフェラインザール | S | ポリドール | DG |
レナード・バーンスタイン/ニューヨークPO | 1964.1.20,27 | ニューヨーク、マンハッタン・センター | S | ソニー | ソニー・クラシカル |
久石譲/ナガノ・チェンバーO | 2016.7.16 | 長野市芸術館メインホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
ハンス・プフィッツナー/ベルリンPO | 1930 | M | テイチク | 独メトロノーム | |
イヴァーン・フィッシャー/ブダペスト音楽祭O | 2017.2 | ブダペスト、芸術宮殿 | D | TMP | チャンネル・クラシックス |
ヤーノシュ・フェレンチク/ハンガリーPO | 1978-81 | ブダペスト | D | コロムビア | レーザーライト |
フェレンツ・フリッチャイ/ベルリンPO | 1953.1 | ベルリン、イエス・キリスト教会 | M | ポリドール | DG |
フランス・ブリュッヘン/18世紀O | 1984.5 | オランダでのライヴ | D | フォノグラム | PHILIPS |
フランス・ブリュッヘン/18世紀O | 2011.10 | ロッテルダム、デ・ドゥーレンでのライヴ | D | TMP | グロッサ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1950.7.13 | M | フォノグラム | オリンピック | |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1950.7.13 | アムステルダム、コンセルトヘボウでのライヴ | M | デルタ | デルタ・クラシックス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1950.7.13 | アムステルダム、コンセルトヘボウでのライヴ | M | キング | ターラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,27,28 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | 東芝EMI | EMI |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,27,28 | ウィーン、ムジークフェラインザール | E | 東芝EMI | EMI |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,27-30 | ウィーン、ムジークフェラインザール | E | 東武トレーディングズ | オタケン |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,27,28 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | キング | グランドスラム |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,27-30 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | 東武トレーディング | オタケン |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.29 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | オーパス蔵 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.29 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | デルタ | デルタ・クラシックス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.29 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | オルフェオ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.30 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | チェトラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.30 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | デルタ | デルタ・クラシックス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.30 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | ターラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.30 | ライヴ録音 | M | 東武トレーディングズ | オタケン |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.30 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | 日本フルトヴェングラー協会 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/シュトゥットガルト放送SO | 1954.3.30 | シュトゥットガルト | M | コロムビア | ワルター協会 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/シュトゥットガルト放送SO | 1954.3.30 | ライヴ録音 | M | デルタ | デルタ・クラシックス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/トリノ放送SO | 1956.12.17 | トリノ・イタリア放送オーディトリアム | M | キング | チェトラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1953.1.15 | ハンブルク、ムジークハレでのライヴ | M | RCA | レジェンズ・オブ・ミュージック |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1954.9.19 | ベルリンでのライヴ | M | キング | M&A |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1954.9.19 | ベルリン、ティタニア・パラストでのライヴ | M | キング | ターラ |
ミハイル・プレトニョフ/ロシア・ナショナル管弦楽団 | 2006.6,7 | モスクワ音楽院大ホール | D | UM | DG |
ヘルベルト・ブロムシュテット/サンフランシスコSO | 1990.5.25 | サンフランシスコ、デイヴィス・ホール | D | ポリドール | DECCA |
ヘルベルト・ブロムシュテット/ドレスデン・シュターツカペレ | 1979.12.19-21 | ドレスデン、ルカ教会 | S | 徳間 | ドイツ・シャラプラッテン |
ヘルベルト・ブロムシュテット/ドレスデン国立O(シュターツカペレ) | 1979.12.19-21 | ドレスデン、ルカ教会 | S | TW | ベルリン・クラシックス |
ヘルベルト・ブロムシュテット/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO | 2017.3 | ライプツィヒ、ゲヴァントハウスでのライヴ | D | キング | アクツェントゥス・ミュージック |
カール・ベーム/ウィーンPO | 1972.9.10-10-18 | ウィーン、ムジークフェラインザール | S | ポリドール | DG |
ベルリン古楽アカデミー(ベルンハルト・フォルク:コンサートマスター) | 2018.9 | ベルリン、テルデクス・スタジオ | D | キング | ハルモニア・ムンディ・フランス |
クリストファー・ホグウッド/エンシェント室内O | 1983.11 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | D | ポリドール | オワゾリール |
ペーター・マーク/パドヴァ・エ・デル・ヴェネトO | 1994.7.13,16 | パドヴァ、オーディトリアム・モディリア | D | コロムビア | アーツ |
クルト・マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO | 1972.11.25-12.2 | ドレスデン、ルカ教会 | S | ビクター | 東独VEB |
クルト・マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO | 1989.1.30-2.1 | ライプツィヒ、新ゲヴァントハウス | D | フォノグラム | PHILIPS |
ロリン・マゼール/クリーヴランドO | 1978.4.28,29 | クリーヴランド、マソニック・オーディトリアム | S | CBS・SONY | CBS |
ロヴロ・フォン・マタチッチ/NHKSO | 1966.12.29 | 東京厚生年金会館でのライヴ | S | キング | NHK CD |
ロヴロ・フォン・マタチッチ/ミラノ・イタリア放送SO | 1962.11.23 | ミラノ音楽院大ホールでのライヴ | M | キング | アルトゥス |
ネヴィル・マリナー/アカデミー室内O | 1970.9.23-5 | ロンドン、ウェンブリー | S | フォノグラム | PHILIPS |
イーゴル・マルケヴィチ/ラムルーO | 1960.10 | パリ | S | UM | PHILIPS |
シャルル・ミュンシュ/ボストンSO | 1950.12.27 | ボストン、シンフォニー・ホール | M | BJ | RCA |
リッカルド・ムーティ/フィラデルフィアO | 1985.10.26-11.9 | フィラデルフィア、メモリアル・ホール | D | 東芝EMI | EMI |
エフゲニー・ムラヴィンスキー/レニングラードPO | 1982.1.28 | レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのライヴ | D | ビクター | STE |
ユーディ・メニューイン/シンフォニア・ヴァルソヴィア | 1994.6 | ストラスブール、Salle Erasme,Palais de Musique | D | ワーナー・ジャパン | ワーナー・クラシックス |
ウィレム・メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1938.11.7-9 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | M | キング | テレフンケン |
ウィレム・メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1940.4.14 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | M | フォノグラム | PHILIPS |
ピエール・モントゥー/ウィーンPO | 1960.4.20-24 | ウィーン、ソフィエンザール | S | キング | DECCA |
矢崎彦太郎/札幌SO | 1991.10.11 | 北海道厚生年金会館大ホールでのライヴ | D | タワーレコード | タワー・クラシカル |
パーヴォ・ヤルヴィ/ドイツ・カンマーPO | 2006.8.31-9.1 | ベルリン、フンクハウス・ケーペニック | D | BJ | RCA |
オイゲン・ヨッフム/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1967.3.13,14 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | S | フォノグラム | PHILIPS |
オイゲン・ヨッフム/バイエルン放送SO | 1959.4.3-5 | ミュンヘン、ヘルクレスザール | S | ポリドール | DG |
オイゲン・ヨッフム/ロンドンSO | 1978.10.12,13 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | S | 東芝EMI | EMI |
フリッツ・ライナー/シカゴSO | 1961.5.8 | シカゴ、オーケストラ・ホール | S | ソニー | RCA |
サイモン・ラトル/ウィーンPO | 2002.4.29-5.17 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | D | 東芝EMI | EMI |
サイモン・ラトル/ベルリンPO | 2015.10.6,12 | ベルリン、フィルハーモニーでのライヴ | D | キング | ベルリン・フィル・レコーディングス |
アレクサンドル・ルーディン/ムジカ・ヴィーヴァ室内O | 2007.11.14 | モスクワ音楽院大ホール | D | MA | フーガ・リベラ |
ハインツ・レーグナー/読売日本SO | 1992.12.16 | かつしかシンフォニーヒルズ・モーツァルトホール | D | 徳間 | ドイツ・シャラプラッテン |
フェリックス・ヴァインガルトナー/ウィーンPO | 1937.10.19 | ウィーン、ミットレーラー・コンツェルトハウス | M | 東芝EMI | EMI |
フェリックス・ヴァインガルトナー/ウィーンPO | 1937.10.19 | ウィーン、ミットレーラー・コンツェルトハウス | E | PC | アルティスコ |
フェリックス・ヴァインガルトナー/ウィーンPO | 1937.10.19 | ウィーン、コンツェルトハウス中ホール | M | ミューズ貿易 | ATS |
