ベートーヴェン(ルートヴィヒ・ヴァン)
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) ドイツ
交響曲第6番ヘ長調作品68《田園》
Symphony No. 6 in F major, Op. 68
Symphonie Nr. 6 in F-Dur op. 68
Symphonie N°6 en fa majeur, opus 68
Симфония № 6 фа мажор, op. 68 («Пасторальная»)
【作曲年】
1807年~1808年
【献呈】
フランツ・ヨーゼフ・マクシミリアン・フォン・ロプコヴィッツ侯爵
アンドレイ・キリロヴィチ・ラズモフスキー伯爵
【初演】
1808年12月22日
【楽器編成】
2つのフルート,ピッコロ,2つのオーボエ,2つのクラリネット,2つのファゴット,2つのホルン,2つのトランペット,2つのトロンボーン
打楽器,2群のヴァイオリン,ヴィオラ,チェロとコントラバス
【曲の構成】
第1楽章:Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro
ma non troppo
第2楽章:Szene am Bach. Andante molto moto
第3楽章:Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro
第4楽章:Gewitter, Sturm. Allegro
第5楽章:Hirtengesang, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto
【楽譜の出版】
1809年 ライプツィヒ ブライトコプフ&ヘルテル
【国内盤で発売された指揮者別(あいうえお順)演奏一覧】
朝比奈隆/大阪PO | 1973.7.18 | 大阪厚生年金中ホール | S | 学研 | |
カペレ | |||||
朝比奈隆/大阪PO | 1977.10.6 | 東京文化会館 | S | ビクター | ビクター |
朝比奈隆/大阪PO | 1985.4.28 | 大阪、ザ・シンフォニー・ホールでのライヴ | D | ビクター | ビクター |
朝比奈隆/大阪PO | 1992.5.30,31 | 大阪PO.ホール | D | PC | キャニオン・クラシックス |
朝比奈隆/大阪PO | 1997.3.20 | 大阪、ザ・シンフォニー・ホールでのライヴ | D | PC | キャニオン・クラシックス |
朝比奈隆/大阪PO | 2000.3.10 | 大阪フェスティバルホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
朝比奈隆/大阪PO | 2000.3.12 | 愛知県芸術劇場コンサートホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
朝比奈隆/新日本PO | 1989.4.6 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | フォンテック | フォンテック |
朝比奈隆/新日本PO | 1998.2.26 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | FO | フォンテック |
ヴラディーミル・アシュケナージ/NHKSO | 2007.6.29,30 | 東京、NHKホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
ヴラディーミル・アシュケナージ/フィルハーモニアO | 1982.2 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | D | ロンドン | DECCA |
ニコラウス・アーノンクール/ヨーロッパ室内O | 1990.7.1 | グラーツ、シュテファニエンザールでのライヴ | D | ワーナー・パイオニア | TELDEC |
クラウディオ・アバド/ウィーンPO | 1986.9 | ウィーン、ムジークフェラインザール | D | ポリドール | DG |
クラウディオ・アバド/ベルリンPO | 2000.5 | ベルリン、フィルハーモニー | D | UM | DG |
クラウディオ・アバド/ベルリンPO | 2001.2 | ローマ聖チェチーリア音楽院でのライヴ | D | UM | DG |
ヴァレリー・アファナシエフ/モスクワ放送SO | 1995.5.5 | モスクワ音楽院大ホールでのライヴ | D | コロムビア | DENON |
ヘルマン・アーベントロート/ライプツィヒ放送SO | 1950.6.18 | ライプツィヒ・コングレスハーレ | M | 徳間 | ドイツ・シャラプラッテン |
ゲルト・アルブレヒト/読売日本SO | 1999.10.28 | 横浜みなとみらいホール | D | KJ | EXTON |
エルネスト・アンセルメ/スイス・ロマンドO | 1959.10 | ジュネーヴ、ヴィクトリア・ホール | S | キング | DECCA |
カレル・アンチェル/トロントSO | 1972.1.19 | ライヴ録音 | S | キング | ターラ |
飯守秦次郎/東京シティPO | 2000.5.18 | 東京文化会館でのライヴ | D | FO | フォンテック |
飯守秦次郎/東京シティPO | 2010.7.15 | 東京オペラシティ・コンサートホール&サントリーホールでのライヴ | D | FO | フォンテック |
飯森範親/ヴュルテンベルクPO | 2005.5.18,19,23,24 | ロイトリンゲン、ヴュルテンベルク・フィルハーモニー・スタジオ | D | OV | EXTON |
岩城宏之/NHKSO | 1968.6.22 | 杉並公会堂 | S | コロムビア | DENON |
岩城宏之/NHKSO.メンバーたちによる管弦楽団(篠崎史紀:コンサートマスター) | 2004.12.31-2005.1.1 | 東京文化会館大ホールでのライヴ | D | AVEX | AVEXクラシックス |
ジョス・ヴァン・インマゼール/アニマ・エテルナ | 1999.10.18-20 | 東京、すみだトリフォニーホールでのライヴ | D | ソニー | ソニークラシカル |
ジョス・ヴァン・インマゼール/アニマ・エテルナ | 2006.11.13-16 | ブリュージュ、コンセルトヘボウ | D | キング | ジグザグ・テリトワール |
ギュンター・ヴァント/NHKSO | 1982.4.2 | 東京、NHKホールでのライヴ | D | キング | アルトゥス |
ギュンター・ヴァント/北ドイツ放送SO | 1986 | ハンブルク、ルドルフ・シュタイナー・シューレ | D | BV | RCA |
ギュンター・ヴァント/北ドイツ放送SO | 1992.10.11 | ハンブルク、ムジークハレでのライヴ | D | BV | RCA |
ギュンター・ヴァント/ベルリン・ドイツSO | 1992.9.26 | ベルリン、シャウシュピールハウスでのライヴ | D | キング | プロフィル |
ギュンター・ヴァント/ベルリン・ドイツSO | 1994.11.1,2 | ベルリン、シャウシュピールハウスでのライヴ | D | キング | プロフィル |
ヴァルター・ヴェラー/バーミンガム市SO | 1988.6.13,7.3,8.30-9.9 | バーミンガム、タウン・ホール | D | MT | シャンドス |
宇野功芳/新星日本SO | 1995/10/5 | 東京芸術劇場でのライヴ | D | キング | ファイアバード |
小澤征爾/サイトウ・キネンO | 1998.9 | 長野、松本文化会館 | D | UM | PHILIPS |
尾高忠明/札幌SO | 2011.12.8-10 | 札幌コンサートホールKitara(一部ライヴ) | D | FO | フォンテック |
ウィレム・ファン・オッテルロー/ウィーンSO | 1953.2.22-24 | ウィーン | M | フォノグラム | PHILIPS |
ユージン・オーマンディ/フィラデルフィアO | 1966.1.26 | フィラデルフィア、タウン・ホール | S | CBS・SONY | CBS |
ヨゼフ・カイルベルト/ケルン放送SO | 1967.10.27 | ケルン、放送局クラウス=フォン=ビスマルク=ザールでのライヴ | S | 東武トレーディングズ | ヴァイトブリック |
ヨゼフ・カイルベルト/バンベルクSO | 1960 | S | キング | テレフンケン | |
パブロ・カザルス/マールボロ音楽祭O | 1969.7.12,13 | ヴァーモント、マールボロでのライヴ | S | CBS・SONY | ソニー・クラシカル |
ジョン・エリオット・ガーディナー/レヴォリュショネール・エ・ロマンティークO | 1992.10 | ロンドン、オール・セインツ教会 | D | ポリドール | アルヒーフ |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/フィルハーモニアO | 1955.7.9,10 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | M | 東芝EMI | セラフィム |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/フィルハーモニアO | 1955.7.9,10 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | E | 東芝EMI | EMI |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/フィルハーモニアO | 1953.7.9,10 | M | キング | オーパス蔵 | |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1962.2.13-15 | ベルリン、イエス・キリスト教会 | S | ポリドール | DG |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1966.4.12 | 東京文化会館でのライヴ | S | キング | NHK・CD |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1976.10.19 | ベルリン、フィルハーモニー | S | ポリドール | DG |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1977.11.16 | 東京、普門館でのライヴ | S | キング | TOKYO FM |
ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリンPO | 1982.11.18-21 | ベルリン、フィルハーモニー | D | ポリドール | DG |
ミヒャエル・ギーレン/南西ドイツ放送SO(バーデン=バーデン) | 1986.11 | バーデン=バーデン、南西ドイツ放送局ハンス・ロスバウト・スタジオ | D | IMS | インターコード |
金聖響/オーケストラ・アンサンブル金沢 | 2006.1.25,26,29 | 石川県立音楽堂コンサートホール | D | AVEX | AVEXクラシックス |
テオドール・グシュルバウアー/ニュー・フィルハーモニアO | S | ERATO | ERATO | ||
ロイ・グッドマン/ハノーヴァー・バンド | 1987.8.10-12 | トゥーティング、オール・セインツ教会 | D | フォノグラム | ニンバス |
ハンス・クナッパーツブッシュ/ドレスデン国立歌劇場O | M | キング | キャヴィア | ||
ラファエル・クーベリック/バイエルン放送SO | 1967.3.31 | ミュンヘン、レジデンツ・ヘルクレスザール | S | キング | アウディーテ |
ラファエル・クーベリック/パリO | 1973.1 | パリ、サル・ワグラム | S | ポリドール | DG |
ラファエル・クーベリック/ロイヤルPO | 1959.1.21-23 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | S | 東芝EMI | EMI |
エーリヒ・クライバー/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1953.9.28 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | M | キング | DECCA |
エーリヒ・クライバー/ケルン放送SO | 1955.1.28 | ケルンでのライヴ | M | RCA | レジェンズ・オブ・ミュージック |
エーリヒ・クライバー/チェコPO | 1955.5.20 | プラハ、スメタナ・ホールでのライヴ | M | 東芝EMI | EMI |
エーリヒ・クライバー/ロンドンPO | 1948.2 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | M | UM | DECCA |
カルロス・クライバー/バイエルン国立O | 1983.11.7 | ミュンヘン、バイエルン国立歌劇場でのライヴ | S | キング | オルフェオ |
エマニュエル・クリヴィヌ/ラ・シャンブル・フィルハーモニック | 2010.5.18,19 | グルノーブル、MC2 | D | キング | ナイーヴ |
ヨゼフ・クリップス/ロンドンSO | 1960.1 | ロンドン、ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール | S | コロムビア | エヴェレスト |
ヨゼフ・クリップス/ロンドンSO | 1960.1 | ロンドン、ウォルサムストウ・アセンブリー・ホール | S | キング | エヴェレスト |
アンドレ・クリュイタンス/ベルリンPO | 1955.10.27,11.1 | ベルリン、ヴィンターガルテン | M | UM | テスタメント |
アンドレ・クリュイタンス/ベルリンPO | 1960.3.2,3,9 | ベルリン、グリューネヴァルト教会 | S | 東芝EMI | セラフィム |
パウル・クレツキ/チェコPO | 1965.6.5-7 | プラハ、芸術家の家、ドヴォルザーク・ホール | S | コロムビア | スプラフォン |
オットー・クレンペラー/フィルハーモニアO | 1957.10.7,8 | ロンドン、キングズウェイ・ホール | S | 東芝EMI | EMI |
オットー・クレンペラー/フィルハーモニアO | 1960.6.2 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | M | キング | アルトゥス |
ヘルベルト・ケーゲル/ドレスデンPO | 1983 | ドレスデン、ルカ教会 | D | AE | CAPRICCIO |
ヘルベルト・ケーゲル/ドレスデンPO | 1989.10.18 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | キング | アルトゥス |
クリストフ・ケーニヒ/ソリスツ・ヨーロピアンズ・ルクセンブルク | 2015.11.16 | ルクセンブルク、フィルハーモニーでのライヴ | D | TMP | ルビコン |
ルドルフ・ケンペ/ミュンヘンPO | 1972.6.23-26 | ミュンヘン、ビュルガーブロイケラー | S | 東芝EMI | EMI |
ルドルフ・ケンペ/ミュンヘンPO | 1972.6.23-26 | ミュンヘン、ビュルガーブロイケラー | S | エソテリック | EMI |
近衛秀麿/読売日本SO | 1968.3.20,21 | 杉並公会堂 | S | 学研 | カペラ |
小林研一郎/チェコPO | 2010.11.18,19 | プラハ、ルドルフィヌム・ドヴォルザーク・ホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
フランツ・コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス0 | 1959 | M | コロムビア | オイロディスク | |
フランツ・コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス0 | 1960.3 | ライプツィヒ、ベタニア教会 | S | フォノグラム | PHILIPS |
フランツ・コンヴィチュニー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス0 | 1960.3.1-15 | ライプツィヒ、ベタニア教会 | S | タワーレコード | ベルリン・クラシックス |
斎藤秀雄/桐朋学園O | 1973.328 | 広島郵便貯金ホールでのライヴ | S | ビクター | ビクター |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/NHKSO | 1970.4.25 | 東京文化会館でのライヴ | S | キング | NHK・CD |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1960.9 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | S | UM | DECCA |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/チェコPO | 1975.10.16 | プラハ、ルドルフィヌム・ドヴォルザーク・ホールでのライヴ | S | キング | スプラフォン |
ヴォルフガング・サヴァリッシュ/ロイヤル・コンセルトヘボウO | 1991.3.11,14,15 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | D | 東芝EMI | EMI |
ヴィクトル・デ・サバタ/アウグステオSO | 1947.1.23-25,29,2.3 | ローマ、アルジェンティナ劇場 | M | 東芝EMI | EMI |
ユッカ=ペッカ・サラステ/ケルン西ドイツ放送SO | 2018.2.26-3.3 | ケルン、フィルハーモニーでのライヴ | D | キング | プロフィル |
クルト・ザンデルリング/ケルン放送SO | 1985.10 | ケルン、フィルハーモニーでのライヴ | D | キング | プロフィル |
クルト・ザンデルリング/フィルハーモニアO | 1981.1.8-10,12-17 | ロンドン、アビー・ロード第1スタジオ | D | 東芝EMI | EMI |
クルト・ザンデルリング/ベルリン・ドイツSO | 1991.12.2 | ベルリン、シャウシュピールハウスでのライヴ | D | 東武トレーディングズ | ヴァイトブリック |
ミヒャエル・ザンデルリング/ドレスデンPO | 2015.8.27,28 | ドレスデン、ルカ教会 | D | ソニー | ソニークラシカル |
カレル・シェイナ/チェコPO | 1953.3.6,7 | プラハ、ルドルフィヌム | M | コロムビア | スプラフォン |
ヘルマン・シェルヘン/ウィーン国立歌劇場O | 1951.6 | ウィーン、コンツェルトハウス・モーツァルトザール | M | UV | ウエストミンスター |
ヘルマン・シェルヘン/ウィーン国立歌劇場O | 1958.10.22 | ウィーン、コンツェルトハウス | S | UV | ウエストミンスター |
ヘルマン・シェルヘン/スイス・イタリア語放送O(ルガーノ放送SO) | 1965.3.12 | ルガーノ、スイス・イタリア語放送オーディトリアムでのライヴ | S | ミューズ貿易 | ATS |
ヘルマン・シェルヘン/ルガーノ放送O | 1965.3.25 | スイス、ルガーノ放送局スタジオでのライヴ | S | VM | ヴァーンメディア |
リッカルド・シャイー/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスO | 2009.11.23-29 | ライプツィヒ、ゲヴァントハウス | D | UM | DECCA |
ハンス・シュミット=イッセルシュテット/ウィーンPO | 1967.4.26-28 | ウィーン、ソフィエンザール | S | キング | DECCA |
ジャパン・チェンバーO(矢部達哉:コンサートマスター) | 2003.7.6 | 東京、パルテノン多摩でのライヴ | D | KO | ALM |
フランツ・シャルク/ウィーンPO | 1928.4.4,11 | ウィーン、ミッテルザール | E | PC | アルティスコ |
フランツ・シャルク/ウィーンPO | 1928.4.4,11 | M | 新星堂 | EMI | |
ホルスト・シュタイン/NHKSO | 1992.4.6 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | キング | NHK CD |
ハンス=マルティン・シュナイト/神奈川PO | 2005.3.29 | 神奈川、ミューザ川崎シンフォニーホールでのライヴ | D | ミュージックスケイプ | ミュージックスケイプ |
カルロ・マリア・ジュリーニ/ジョヴァニーレ・イタリアーナO | 1999.2.13 | フィレンツェ、テアトロ・コムナーレでのライヴ | D | ミューズ貿易 | Scuola di Musica di Fiesole |
カルロ・マリア・ジュリーニ/ニュー・フィルハーモニアO | 1968.1.18-20,4.22,1969.5.28 | ロンドン、アビー・ロード第1スタジオ | S | 東芝EMI | EMI |
カルロ・マリア・ジュリーニ/ミラノ・スカラ座O | 1991.9.27,28 | ミラノ、アバネッラ劇場 | D | ソニー | ソニー・クラシカル |
カルロ・マリア・ジュリーニ/ロスアンジェルスPO | 1979.11.20,21 | ロスアンジェルス、シュライン・シヴィック・オーディトリアム | S | ポリドール | DG |
カール・シューリヒト/シュトゥットガルト放送SO | 1957.2.14 | ライヴ録音 | M | キング | アフェット |
カール・シューリヒト/パリ音楽院O | 1957.4.30-5.6 | パリ、サル・ワグラム | M | 東芝EMI | EMI |
カール・シューリヒト/パリ音楽院O | 1957.4.30,5.2,6 | パリ、サル・ワグラム | M | キング | グランドスラム |
カール・シューリヒト/パリ音楽院O | 1957.4.30,5.2,6 | パリ、サル・ワグラム | M | 東武トレーディングズ | オタケン |
カール・シューリヒト/フランス国立放送O | 1963.7.3 | リヨン、オテル・ド・ヴィル・クール・ドヌールでのライヴ | M | キング | アルトゥス |
カール・シューリヒト/ベルリンPO | 1943 | M | 新星堂 | フォノグラム | |
ジェラード・シュウォーツ/ニューヨーク室内O | 1981.11.23 | ニューヨーク | D | AE | DELOS |
準・メルクル/フランス国立リヨンO | 2008.5.16,17 | リヨン、オーディトリアムでのライヴ | D | キング | アルトゥス |
ジョルジュ・ジョルジェスク/ジョルジュ・エネスコPO | 1961.10 | サラ・パラトゥルイ RSR | D | 東武トレーディングズ | エレクトレコード |
フィリップ・ジョルダン/ウィーンSO | 2017.5.17,18 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | D | ナクソス・ジャパン | ウィーン交響楽団 |
ゲオルグ・ショルティ/シカゴSO | 1974.9 | ウィーン、ソフィエンザール | S | キング | DECCA |
ゲオルグ・ショルティ/シカゴSO | 1988.5 | シカゴ、オーケストラ・ホール | D | ポリドール | DECCA |
デイヴィッド・ジンマン/チューリヒ・トーンハレO | 1997.3.25,26 | チューリヒ、トーンハレ | D | BJ | アルテ・ノヴァ |
オトマール・スウィトナー/NHKSO | 1986.12.12 | 東京、NHKホールでのライヴ | D | キング | NHK CD |
オトマール・スウィトナー/ベルリン・シュターツカペレ | 1980.7.7-9 | ベルリン、イエス・キリスト教会 | D | コロムビア | DENON |
エフゲニー・スヴェトラーノフ/NHKSO | 1999.2.17 | 東京、サントリーホールでのライヴ | D | キング | キング |
エフゲニー・スヴェトラーノフ/スウェーデン放送SO | 1991.9.5 | ベクショー、コンサート・ホール・クリスティーナ・ニルソン・ホールでのライヴ | S | 東武トレーディングズ | ヴァイトブリック |
スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ/ザールブリュッケン放送SO | 2005.10.31-11.3 | ザールブリュッケン、ザールラント放送大ホール | D | BJ | エームス・クラシックス |
ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグSO | 1965 | ピッツバーグ、ソルジャーズ&セイラーズ・メモリアル・ホール | S | キング | コマンド |
ウィリアム・スタインバーグ/ピッツバーグSO | 1965 | ピッツバーグ、ソルジャーズ&セイラーズ・メモリアル・ホール | S | ミューズ貿易 | St.Laurent Studio |
ジョージ・セル/クリーヴランドO | 1962.1.20,21 | クリーヴランド、セヴェランス・ホール | S | CBS・SONY | CBS |
高関健/大阪センチュリーSO | 2001.7.7 | 大阪、いずみホールでのライヴ | D | NM | ライヴノーツ |
セルジウ・チェリビダッケ/スウェーデン放送SO | 1971.3.6 | エスキルストゥナ、スタルフォルス小学校オーディトリアムでのライヴ | S | 東武トレーディングズ | ヴァイトブリック |
セルジウ・チェリビダッケ/フランス国立放送O | 1974.2.16 | パリ、シャンゼリゼ劇場でのライヴ | S | キング | アルトゥス |
セルジウ・チェリビダッケ/ミュンヘンPO | 1993.1.25 | ミュンヘン、ガスタイクザールでのライヴ | D | 東芝EMI | EMI |
エドゥアルド・チバス/ベネズエラSO | 2017.3.22 | カラカス、テレサ・カレーニョ劇場ホセ・フェリクス・リバス・ホールでのライヴ | D | 東武トレーディングズ | 東武レコーディングズ |
コリン・デイヴィス/BBCSO | 1974.7.11,12 | ロンドン、ウェンブリー | S | フォノグラム | PHILIPS |
コリン・デイヴィス/ドレスデン国立O(シュターツカペレ) | 1992.9.5-18 | ドレスデン、ルカ教会 | D | フォノグラム | PHILIPS |
クリスティアン・ティーレマン/ウィーンPO | 2010.4 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | D | ソニー | ソニークラシカル |
ジェイムズ・デプリースト/東京都SO | 2004.11.20 | 東京芸術劇場でのライヴ | D | 東武トレーディングズ | 東武レコーディングズ |
クラウス・テンシュテット/ロンドンPO | 1985.9.15,16,19,1986.3.27 | ロンドン、アビー・ロード第1スタジオ | D | 東芝EMI | EMI |
アルトゥーロ・トスカニーニ/BBCSO | 1937.6.22,7.16,10.22 | ロンドン、クィーンズ・ホール | M | 東芝EMI | EMI |
アルトゥーロ・トスカニーニ/BBCSO | 1937 | M | ディスクユニオン | KK-USHI | |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1939.11.11 | ニューヨーク、NBC 8Hスタジオでのライヴ | M | クラウン | レリーフ |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1939.11.11 | ニューヨーク、NBC放送8Hスタジオでのライヴ | M | ミューズ貿易 | ATS |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1941.4.12 | ニューヨークでのライヴ | M | キング | M&A |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1952.2.14 | ニューヨーク、カーネギー・ホール | M | RCA | RCA |
アルトゥーロ・トスカニーニ/NBCSO | 1952.2.14 | ニューヨーク、カーネギー・ホール | E | RCA | RCA |
クリストフ・フォン・ドホナーニ/クリーヴランドO | 1986.12.15 | クリーヴランド、セヴェランス・ホール | D | フォノグラム | テラーク |
マイケル・ティルソン・トーマス/イギリス室内O | 1978.10.16,17 | ロンドン | S | CBS・SONY | CBS |
アンタル・ドラティ/ロンドンSO | 1962.7.15-25 | ロンドン、ワトフォード・タウン・ホール | S | ポリグラム | マーキュリー |
アンタル・ドラティ/ロイヤルPO | 1976.3.3,4 | ロンドン | S | タワーレコード | DG |
ベーラ・ドラホシュ/ニコラウス・エステルハージ・シンフォニア | 1995.6 | D | AVEX | AVEXクラシックス | |
内藤彰/東京ニューシティO | 2003.11.26 | 東京芸術劇場大ホールでのライヴ | D | デルタ | デルタ・クラシックス |
ケント・ナガノ/モントリオールSO | 2011.4.27-29&2011.5.4,5 | モントリオール、プラス・デザール・サル・ウィルフリッド=ペルティエ&マックギル大学シューリック音楽学校マルチ・メディア・ルーム | D | ソニー | ソニークラシカル |
沼尻竜典/トウキョウ・モーツァルト・プレーヤーズ | 1999.7.2 | 東京、三鷹市芸術文化センター | D | OV | EXTON |
アンドリス・ネルソンス/ウィーンPO | 2017.3.18-23 | ウィーン、ムジークフェラインザール | D | UM | DG |
ヴァーツラフ・ノイマン/東京PO | 1991.11.19 | 東京、オーチャードホールでのライヴ | D | ナミ・レコード | ライヴノーツ |
延原武春/テレマン室内O | 2008.5.16 | 大阪、いずみホールでのライヴ | D | NM | ライヴノーツ |
延原武春/日本センチュリーSO | 2017.9.30 | 大阪、豊中市立文化芸術センターでのライヴ | D | NM | ライヴノーツ |
ロジャー・ノリントン/シュトゥットガルト放送SO | 2002.9.3 | シュトゥットガルト、リーダーハレ・ベートーヴェンザールでのライヴ | D | キング | ヘンスラー |
ロジャー・ノリントン/ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ | 1987.9 | ロンドン、アビー・ロード第1スタジオ | D | 東芝EMI | EMI |
ベルナルト・ハイティンク/アムステルダム・コンセルトヘボウO | 1986.4.21-23 | アムステルダム、コンセルトヘボウ | D | フォノグラム | PHILIPS |
ベルナルト・ハイティンク/ロンドンPO | 1975.8.15-20 | ロンドン、ワトフォード・タウン・ホール | S | フォノグラム | PHILIPS |
ベルナルト・ハイティンク/ロンドンSO | 2005.11.21,22 | ロンドン、バービカンでのライヴ | D | キング | LSO LIVE |
マルティン・ハーゼルベック/ウィーン・アカデミーO | 2018.11,2019.7 | ウィーン、ニーダーエスターライヒ宮殿 | D | NJ | アルファ |
ジョン・バルビローリ/BBCSO | 1967.5.18,19 | ロンドン、アビー・ロード・スタジオ | S | 東芝EMI | セラフィム |
ポール・パレー/デトロイトSO | 1954.12 | デトロイト | M | タワーレコード | マーキュリー |
ポール・パレー/デトロイトSO | 1954.11.26 | デトロイト、旧オーケストラ・ホール | M | キング | グランドスラム |
ダニエル・バレンボイム/ウェスト=イースタン・ディヴァンO | 2011.8.23-28 | ケルン、フィルハーモニー | D | UM | DECCA |
ダニエル・バレンボイム/ベルリン国立O(シュターツカペレ) | 1999.5-7 | ベルリン、旧東ドイツ放送局第1スタジオ | D | ワーナー・ジャパン | TELDEC |
レナード・バーンスタイン/ウィーンPO | 1978.11.9-12 | ウィーン、ムジークフェラインザールでのライヴ | S | ポリドール | DG |
レナード・バーンスタイン/ニューヨークPO | 1963.5.13 | ニューヨーク、マンハッタン・センター | S | CBS・SONY | CBS |
久石譲/フューチャー・オーケストラ・クラシックス(旧ナガノ・チェンバーO) | 2017.7.17 | 長野市芸術館メインホールでのライヴ | D | OV | EXTON |
ギュンター・ピヒラー/オーケストラ・アンサンブル金沢 | 2003.11.22 | 石川県立音楽堂コンサートホールでのライヴ | D | ワーナー・ジャパン | ワーナー・クラシックス |
ベルトラン・ド・ビリー/ウィーン放送SO | 2008.2 | ウィーン、オーストリア放送文化会館 | D | BJ | エームス・クラシックス |
広上淳一/日本PO | 2008.7.16 | 東京、文京シビックホールでのライヴ | D | 日本フィルハーモニー交響楽団 | 日本フィルCD |
ヤーノシュ・フェレンチク/ハンガリーPO | 1978-81 | ブダペスト | D | コロムビア | レーザーライト |
フランス・ブリュッヘン/18世紀O | 1990.6.5,6,11.30-12.1 | ユトレヒト、ヴレデンブルグ | D | フォノグラム | PHILIPS |
フランス・ブリュッヘン/18世紀O | 2011.10 | ロッテルダム、デ・ドゥーレンでのライヴ | D | TMP | グロッサ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1943.12.22,23 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | コロムビア | VOX |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1943.12.22,23 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | 東芝EMI | EMI |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1943.12.22,23 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | キング | ヴォックス,エヴェレスト |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.11.24-25 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | 東芝EMI | EMI |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.11.24-25 | ウィーン、ムジークフェラインザール | E | 東芝EMI | EMI |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,25 | ウィーン、ムジークフェラインザール | E | 東武トレーディングズ | オタケン |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ウィーンPO | 1952.11.24,25 | ウィーン、ムジークフェラインザール | M | キング | グランドスラム |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1944.1 or 2 | ライヴ録音 | M | クラウン | パレット |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1944.3.20,22 | ベルリン国立歌劇場でのライヴ | M | コロムビア | ロココ/ワルター協会 |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1944.3.20-22 | ベルリン、国立歌劇場でのライヴ | M | DL | ドリームライフ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1944.3.20-22 | ベルリン、国立歌劇場でのライヴ | M | デルタ | デルタ・クラシックス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1944.3.20,21 | ベルリン国立歌劇場でのライヴ | M | キング | ターラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1944.3.20,21 | ベルリン国立歌劇場 | M | キング | ベルリン・フィル・レコーディングス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1947.5.25 | ベルリン、ティタニア・パラストでのライヴ | M | キング | チェトラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1947.5.25 | ベルリン、ティタニア・パラストでのライヴ | M | キング | ターラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1947.5.25 | ベルリン、ティタニア・パラストでのライヴ | M | デルタ | デルタ・クラシックス |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1947.5.25 | ベルリン、ティタニア・パラストでのライヴ | M | キング | アウディーテ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1954.5.15 | ルガーノ、テアトロ・アポロでのライヴ | M | キング | チェトラ |
ヴィルヘルム・フルトヴェングラー/ベルリンPO | 1954.5.15 | ルガーノ、アポロ劇場でのライヴ | M | キング | セブンシーズ |
